Kaufinteressenten haben Ihr Interesse an der Immo-Messe 2010 in St.Gallen bei uns angemeldet.
| Objektart | Region | Besonderes | Grösse | Preisvorstellung |
Bauland | Goldach + 10km | Seesicht | -600m2 | ca. 500.-- Fr/m2 |
| Bauland für Mehrfamilienhaus | St.Gallen | |||
| Mehrfamilienhaus | St.Gallen | Renditeobjekt | 6-40 Wohneinheiten | |
Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus | Seeregion bis | für Guesthouse | ca. 1'000'000 Fr. | |
| Einfamilienhaus | SG-Abtwil-Andwil | 6.5 Zi | ca. 750'000 Fr. | |
| Einfamilienhaus | Abtwil | 5.5 Zi | ca. 800'000 Fr. | |
| Einfamilienhaus | St.Gallen | Aglomeration | ca. 700'000 Fr. | |
Einfamilienhaus | Kreuzlingen Umgebung | Seesicht | 4-5 Zi | ca. 750'000 Fr. unrenoviert ca. 1'000'000 Fr. renoviert |
Einfamilienhaus od. Eigentumswohnung | SG-Mörschwil-Umgebung | darf auch Renovations- objekt sein | ca. 600'000 Fr.
| |
Einfamilienhaus od. Eigentumswohnung | Goldach-Rorschach-Rorschacherberg | Seesicht | 4.5 Zi | ca. 900'000 Fr. |
Einfamilienhaus od. Eigentumswohnung | Goldach-Arbon / AR-Herisau | Seesicht | 4.5 Zi | ca. 850'000 Fr. |
| Einfamilienhaus | SG-Wil-Amriswil | ca. 1'000'000 Fr. | ||
| Eigentumswohnung | SG-Wil-Amriswil | ca. 1'000'000 Fr. | ||
| Bauland | SG-Wil-Amriswil | 700-1000m2 | ca. 350 Fr./m2 | |
Eigentumswohnung | SG-Wil | grosser Balkon, Neubau | 4.5 Zi | ca. 600'000 Fr. |
| Eigentumswohnung | SG Stadt | 2-3 Zi. | ca. 250'000 Fr. | |
Eigentumswohnung | SG Stadt-Gossau Parterrewohnung | 3.5 Zi - 4.5 Zi. | ca. 450'000 Fr. | |
Eigentumswohnung | SG-Abtwil-Andwil-Waldkirch-Gossau | Neubau | ca. 600'000 Fr. | |
Villa | Goldach | grosszügige Villa, Seesicht | ca. 1'500'000 Fr. | |
Einfamilienhaus + Landwirtschaftsland | Appenzell | Wohnfläche ca. 250m2, Landwirtschaftsland | ca. 2'000'000 Fr. | |
| Bauland + Landwirtschaftsland | Appenzell | ca. 1'200'000 Fr. |




